ГОСТ 8020-90
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| 1ПП 15 плиты перекрытия колодцев 1680 × 1680 × 150 мм | 1680 мм | 1680 мм | 150 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 1ПП 20 плиты перекрытия колодцев 2200 × 2200 × 160 мм | 2200 мм | 2200 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 1ПП 25 плиты перекрытия колодцев 2700 × 2700 × 180 мм | 2700 мм | 2700 мм | 180 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 1ПП 8 плиты перекрытия колодцев 1000 × 1000 × 170 мм | 1000 мм | 1000 мм | 170 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 2ПП 15 1680 × 1680 × 150 мм | 1680 мм | 1680 мм | 150 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 2ПП 20 2200 × 2200 × 160 мм | 2200 мм | 2200 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 2ПП 25 2700 × 2700 × 180 мм | 2700 мм | 2700 мм | 180 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 3ПП 15 1680 × 1680 × 150 мм | 1680 мм | 1680 мм | 150 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 3ПП 20 2200 × 2200 × 160 мм | 2200 мм | 2200 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 10.9 кольца колодцев стеновые 1160 × 1160 × 890 мм | 1160 мм | 1160 мм | 890 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 13.6 кольца колодцев стеновые 1410 × 1410 × 590 мм | 1410 мм | 1410 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 13.9 кольца колодцев стеновые 1410 × 1410 × 890 мм | 1410 мм | 1410 мм | 890 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 15.18 кольца колодцев стеновые 1680 × 1680 × 1790 мм | 1680 мм | 1680 мм | 1790 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 15.6 кольца колодцев стеновые 1680 × 1680 × 590 мм | 1680 мм | 1680 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 15.9 кольца колодцев стеновые 1680 × 1680 × 890 мм | 1680 мм | 1680 мм | 890 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 20.12 кольца колодцев стеновые 2200 × 2200 × 1190 мм | 2200 мм | 2200 мм | 1190 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 20.18 кольца колодцев стеновые 2200 × 2200 × 1790 мм | 2200 мм | 2200 мм | 1790 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 20.6 кольца колодцев стеновые 2200 × 2200 × 590 мм | 2200 мм | 2200 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 20.9 кольца колодцев стеновые 2200 × 2200 × 890 мм | 2200 мм | 2200 мм | 890 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 25.12 кольца колодцев стеновые 2700 × 2700 × 1190 мм | 2700 мм | 2700 мм | 1190 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 25.6 кольца колодцев стеновые 2700 × 2700 × 590 мм | 2700 мм | 2700 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 7.3 кольца колодцев стеновые 840 × 840 × 290 мм | 840 мм | 840 мм | 290 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 7.9 кольца колодцев стеновые 840 × 840 × 890 мм | 840 мм | 840 мм | 890 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 10-18 кольца колодцев стеновые 1160 × 1160 × 1790 мм | 1160 мм | 1160 мм | 1790 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 10-3 кольца колодцев стеновые 1160 × 1160 × 290 мм | 1160 мм | 1160 мм | 290 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КC 10-6 кольца колодцев стеновые 1160 × 1160 × 590 мм | 1160 мм | 1160 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КВГ 13 рабочие камеры 1410 × 1270 × 1980 мм | 1410 мм | 1270 мм | 1980 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КВГ 15 рабочие камеры 1680 × 1520 × 1980 мм | 1680 мм | 1520 мм | 1980 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КВГ 20 рабочие камеры 2200 × 2000 × 1980 мм | 2200 мм | 2000 мм | 1980 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КВГ 25 рабочие камеры 2700 × 2500 × 1980 мм | 2700 мм | 2500 мм | 1980 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КДК 10 рабочие камеры 1160 × 1000 × 1270 мм | 1160 мм | 1000 мм | 1270 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КЛВ 8 рабочие камеры 960 × 820 × 1550 мм | 960 мм | 820 мм | 1550 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КЛК 10 рабочие камеры 1160 × 1000 × 1800 мм | 1160 мм | 1000 мм | 1800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КЛК 13 рабочие камеры 1410 × 1250 × 1800 мм | 1410 мм | 1250 мм | 1800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КЛК 15 рабочие камеры 1680 × 1500 × 1980 мм | 1680 мм | 1500 мм | 1980 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КО 6 840 × 840 × 70 мм | 840 мм | 840 мм | 70 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КФК 10 рабочие камеры 1160 × 1000 × 2410 мм | 1160 мм | 1000 мм | 2410 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КФК 13 рабочие камеры 1410 × 1250 × 2630 мм | 1410 мм | 1250 мм | 2630 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КФК 15 рабочие камеры 1680 × 1500 × 2870 мм | 1680 мм | 1500 мм | 2870 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КФК 20 рабочие камеры 2200 × 2000 × 3110 мм | 2200 мм | 2000 мм | 3110 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| КЦО 1 опорные кольца 840 × 840 × 70 мм | 840 мм | 840 мм | 70 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПД 10 плиты дорожные 2800 × 2000 × 220 мм | 2800 мм | 2000 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПД 6 плиты дорожные 2500 × 1750 × 220 мм | 2500 мм | 1750 мм | 220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПН 10 днища колодцев 1500 × 1500 × 100 мм | 1500 мм | 1500 мм | 100 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПН 15 днища колодцев 2000 × 2000 × 120 мм | 2000 мм | 2000 мм | 120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПН 20 днища колодцев 2500 × 2500 × 120 мм | 2500 мм | 2500 мм | 120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПО 10 опорные плиты 1700 × 1700 × 150 мм | 1700 мм | 1700 мм | 150 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПП 10 плиты перекрытия колодцев 1160 × 1160 × 150 мм | 1160 мм | 1160 мм | 150 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПП 13 плиты перекрытия колодцев 1410 × 1410 × 150 мм | 1410 мм | 1410 мм | 150 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы:
